|
公司基本資料信息
|
傳感器采用平膜感壓片,外殼和膜片一體結構,體積小、性能穩定可靠。可適用于各種測力稱重的工業自動化測控系統中。
量 程 | ΦA | ΦC | ΦD | H | E | M | H1 | SR |
3~200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
300~500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
1~5t | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
傳感器接線示意圖: 傳感器受力圖:
技術指標
參 數 | 技術參數 | 參 數 | 技術參數 |
量程 | 0~10t | 材質 | 不銹鋼 |
輸出靈敏度 | 1.0~2.0mV/V | 阻抗 | 700/1000Ω |
零點輸出 | ±1%F.S. | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 | 0.3%F.S. | 使用電壓 | 5~10V |
滯后 | 0.3%F.S. | 工作溫度范圍 | -20~80℃ |
重復性 | 0.3%F.S. | 安全過載 | 150%F·S |
蠕變(30分鐘) | 0.1%F.S. | 極限過載 | 200% |
溫度靈敏度漂移 | 0.3%F.S./10℃ | 電纜線規格 |
0~5t:Φ3x2m 10t:Φ5x2m |
零點溫度漂移 | 0.3%F.S./10℃ | 線纜極限拉力 | 10kg |
響應頻率 | 10kHz |
|
|