|
公司基本資料信息
|
德國科思創(德國拜耳)PC 6555物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E41613-233152E41613-233153 |
添加劑 | 阻燃劑 |
特性 | 脫模性能良好,中等粘性,阻燃性 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 半透明,不透明,清晰/透明 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
阻燃等*:V-2。1 mm,UL 94。
阻燃等*V-0,3 mm,UL94。