DZ-1000 | ||||
電源電壓 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | |||
熱封功率 (W) | 1500 | |||
真空泵電機功率 (W) | 2200 | |||
空真空室尺寸(mm) | 1000×350×90 | |||
封口長度 (mm) | ≤ 1000 | |||
封口寬度 (mm) | 10 | |||
電機1能力 (time/min) | 2-3 | |||
熱封頭可傾角度 (°) | - | |||
真空泵排氣量 (m3/h) | - | |||
薄膜厚度 (單層)(mm) | - | |||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1740×1360×1300mm | |||
凈重 (kg) |
500
細節展示:
樣品展示:
|