Specification規格 : | |||
印刷座 | Printing Station | (Sets) | 10 |
上金油 | Flexo varnishing station(Part) | (Sets) | 1 |
傳動齒輪 | Gearing | (cp) | 1/8* |
*大紙寬 | Max.paper width | (mm) | 260 |
*大印刷寬 | Max.printing width | (mm) | 250 |
送紙徑(*大) | Unwind roll dia.max | (mm) | 800 |
復卷徑(*大) | Rewind roll dia.Max | (mm) | 800 |
印刷長度 Print length |
*長max. *短min. |
(mm) (mm) |
460.375 190.5 |
*大印刷速度 | Max.printing Speed | (m/min) | 100 |
機械重量 | 浮重Net weight | (kgs) | 8800 |
Machine weight | 毛重Gross weight | (kgs) | 9800 |
主機馬達Main Motor | 380V(kw) | 11 | |
耗電與馬達 | 勻墨馬達(10個)Stirring motor(10PCS) | (w) | 2000 |
Power&Motor | UV乾燥10套(UV dryer 11sets) 5KW/PC 10LAMPS | ||
7KW/PC lLAMPS | (kw) | 57 | |
機械尺寸 | Machine Size L*W*H | (m) | 8.0×1.6×2.2 |
標準配備: | Standard Accessories | ||
印刷座 | 十座 | Printing station | 10Sets |
版胴(尺寸任選) | 五套 | Printing cylmder(Size Optional) | 5Sets |
UV | 十座 | UV dryer | 10Sels |
修紙邊 | 一套 | Paper Slitting System | 1Set |
工具 | 一套 | Tools | 1Set |
貼版臺 | 一套 | Block setting table | 1Set |
對邊器 | 一套 | Automatic web guiding system | 1Set |
接紙臺 | 一套 | Splicing platform | 1Set |
上金油座(含UV系統) | 一套 | Flexo varnishing Systemwith UV dryer | 1Set |
可樂娜表面處理器 | Corona treater (Foil can be treated) | ||
膠裹和背面印刷設備 | Back Side printing device | ||
圓墊模切座 | Rotary Dia Cutting Devica | ||
靜電消除器 | Electrostatic Eliminator | ||
上護膜(有、無底紙均可) | Opp Laminating System |
選購配備: | The Selects and Purchases Equipments: |
冷燙系統 | Cole foil system |
凹版印刷系統 | Intaglio plate printing system |
圓綱版印刷系統 | Rotary screen printing system |
切單張系統 | Cuts the single sheet systam |
靜態觀測系統 | Static state observation system |
冷卻系統 | Cooling system |
適用材料 | Suitable materials: |
貼紙、積層材、BOPP膜、收縮膜、 石化附屬環保材料和特殊材料等 |
Adheslve paper,Laminate mate rialsBOPP Film,Shrinkable film Styrofoam and other Spacial materials |
適用刀膜 | Suitable Die-Cutting: |
磁性圓刀模、雕刻圓胴刀模 | Magnetic cylinder, fiexble plate,rotary die cut,.Rotary hard dies. |
印版版材:樹脂版 | Standard Plate Making Reference:photopolymer Plate |
版材硬度45°~55°度 | Plate Hardness:45°~55° |
版材厚度0.95mm | Plate Thickness:0.95mm |
洗刷深度0.69mm(參考) | Depth:0.69mm(Referencel) |