選配件:
1、單面紅外線干燥機
2、雙面紅外線干燥機
3、UV干燥機
參數表
備注: 單面干燥機功率2kw; 雙面干燥機功率4kw。1色機 | 2色機 | 3色機 | 4色機 | 5色機 | 6色機 | 7色機 | 8色機 | |
單面機型 | GF-1001 | GF-1002 | GF-1003 | GF-1004 | GF-1005 | GF-1006 | GF-1007 | GF-1008 |
雙面機型 | GF-1011 | GF-1021 | GF-1031 | GF-1041 | GF-1051 | GF-1061 | GF-1071 | |
*大印刷面積 | (長x寬x高): 394mm x 90mm | |||||||
*高印刷速度 | 60m/min | |||||||
適印材料 | 絲帶、尼龍帶、棉帶、人字帶、不干膠及卷裝紙等帶料 | |||||||
電源 | AC220V 50Hz/60Hz | |||||||
功率 | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
凈重 | 450kg | 550kg | 750kg | 850kg | 900kg | 950kg | 1000kg | 1300kg |
外形尺寸(長X寬x高)(mm) | 1100850 x1950 |
1200850 x1950 |
1520850 x1950 |
1520850 x2150 |
1800850 x2150 |
2000850 x2150 |
2000850 x2250 |
2000850 x2250 |