Thomson推出新型 MULI® 和JUMBO® 蝸輪絲杠螺旋升降機,為精度設立了新標準。 采用*新水平的CAD和CAE系統輔助設計,并使用高效CNC機器生產,此蝸輪絲杠螺旋升降機符合現今所有對于可靠性、安全性、高性價比及耐用性的需求。
由于預裝配了多種模塊,可立即開始實施大項目。 這些模塊可以根據您的應用規格定制。 *重要的, 每臺MULI® 和JUMBO®蝸輪絲杠螺旋升降機的核心部分,其性能**美的精密梯形或滾珠絲杠驅動是Thomson自己的產品。一般而言,蝸輪絲杠螺旋升降機需考慮兩點:
用于惡劣條件的梯形絲杠,高性價比
長負載率,高效,高位置精度的的滾珠絲杠
梯形絲杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 1 | JUMBO 2 | JUMBO 3 | JUMBO 4 | JUMBO 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*大提升能力(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
絲杠直徑與螺距(mm) | 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
每驅動軸全傳 行程(mm) |
傳動比 H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
傳動比 L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
傳動比 | 傳動比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
傳動比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
效率 (%) | 傳動比 H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
傳動比 L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
重量 (kg,每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
空轉扭矩 (Nm) | 傳動比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
空轉扭矩(Nm) | 傳動比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
外殼材料 | G-AL | GGG-40 |
滾珠絲杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*大提升能力(kN) | 5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | |
絲杠直徑與螺距(mm) | 16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | |
每驅動軸全轉 行程(mm) |
傳動比 H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 |
傳動比 L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | |
傳動比 | 傳動比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | |
傳動比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | ||
效率 (%) | 傳動比 H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 |
傳動比 L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | ||
重量 (kg. 每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | ||
空轉扭矩 (Nm) | 傳動比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | |
空轉扭矩(Nm) | 傳動比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | |
Housing Material | G-AL | GGG-40 |
MULI®和JUMBO® 系列的蝸輪絲杠螺旋升降機負載應力范圍可自5 kN 至 500 kN
立方形外殼,標準化安裝材料、末端蓋及預鉆法蘭孔,可實現電機、變速箱和軸編碼器的簡易安裝。
所有型號均可承受拉力與壓力負載。
并可提供全套的電機及配件。
所有型號均針對推力、拉力以及獨立定位功能而設計
根據不同比率提供高速和低速型號選項
若干個蝸輪絲杠螺旋升降機的同步可輕易實現
N型 - 通過*久的緊固導向負載防止絲杠旋轉。
V型—在外部無法防止絲杠旋轉時,推*使用防旋轉裝置。
R型 - 通過螺母運行,實現絲杠由旋轉運動轉換為直線運動。 注意: 螺帽須另外單獨購買
杭州摩森機電科技有限公司為Thomson湯姆森一級代理商,可以為您提供專業的選型方案和技術支持,非人為損壞均可在摩森機電享受12個月免費質保服務,免費提供技術支持,我們為您提供優于同行的品質售后服務。