|
公司基本資料信息
|
IHG不銹鋼立式化工管道泵為ISG型系列單級單吸管道離心泵的擴展產品,是本單位科技人員聯合國內不銹鋼管道泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在I SG型基礎上所派生出適用于腐蝕性介質的化工泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。符合*新國家機械部JB/T5305 8-93的標準要求。產品按國際IS02858標準設計制造,該系列產品可根據不同的介質采用不同材質的不銹鋼原料。93年通過國家機械工業部化工泵產品統檢合格。
聯接尺寸 | 柔性聯接尺寸 | 硬性聯接尺寸 | |||||||||||||||||
型號 | C2*B2 | C*C | D×D | h | Φd1 | Φd2 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h |
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 震 器 D1 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 |
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
8 | 160×220 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 800 | 850 | 500 | φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | |
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 |
立式管道泵:http://www.longyangpump.com/guandaobeng/lsgdb.html