品牌 | ELESA+GANTER | 型號 | GW12 | 材質 | 高科技聚合體 |
樣品或現貨 | 現貨 | 是否標準件 | 是 | 是否庫存 | 是 |
CE.72241 | GW12-0000.2-D | CE.72242 | GW12-0000.2-S | 20 | 0.01 | 0000.2 | 120 |
CE.72401 | GW12-0000.5-D | CE.72402 | GW12-0000.5-S | 50 | 0.01 | 0000.5 | 120 |
CE.72501 | GW12-0001.0-D | CE.72502 | GW12-0001.0-S | 100 | 0.01 | 0001.0 | 120 |
CE.72581 | GW12-0002.0-D | CE.72582 | GW12-0002.0-S | 40 | 0.05 | 0002.0 | 120 |
CE.72621 | GW12-0002.5-D | CE.72622 | GW12-0002.5-S | 50 | 0.05 | 0002.5 | 120 |
CE.72651 | GW12-0003.0-D | CE.72652 | GW12-0003.0-S | 60 | 0.05 | 0003.0 | 120 |
CE.72701 | GW12-0004.0-D | CE.72702 | GW12-0004.0-S | 80 | 0.05 | 0004.0 | 120 |
CE.72741 | GW12-0005.0-D | CE.72742 | GW12-0005.0-S | 100 | 0.05 | 0005.0 | 120 |
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體。內鑄主軸。耐溶劑、機油、油脂以及其它化學溶劑。
高科技聚合體,模壓于表面上。
黑色,亞光飾面。
透明聚酰胺基(PA-T)高科技聚合體表面(使用時不易破碎)。超聲波焊接在殼體上。耐溶劑、機油、油脂以及其它化學溶劑(清潔時不得接觸*)。
亞光陽極氧化鋁本色。
黑色順時針或逆時針刻度。
五位數式滾筒計數器(四個黑色滾動帶和一個紅色滾動帶)和一根在刻度盤上旋轉的紅色指針。紅色滾動帶上的數字表示十分之一位,指針指示百分之一位。
顯示器顯示由主軸控制的機構從起始位置(0)起移動的距離。機器主軸轉動一整圈手輪/旋鈕對應轉動一圈,而紅色指針也隨之轉動一圈。 紅色指針轉動一圈對應計數器上的確定讀數(參見表中“紅色指針轉動一圈后計數器上的讀數”部分)。
特殊的滾珠座圈軸承確保了讀數的精確度。