AS 368R 德國巴斯夫公司 物性數據 |
規格*別: | 通用* | 外觀顏色: | 藍底,白底 |
用途概述: | 性能穩定,適于注塑成型和擠出成型,應用于制筆、浴室器具、化妝品容器、盛具、牙刷手柄、磁電池盒和撥號盤等。 | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | --- | --- | 10.8 | g/cm3 |
吸水性 | --- | --- | 0.2 | % | |
拆射率 | --- | --- | 1.569 | --- | |
熔體流動速率 | 200/21 610 | --- | 12 | --- | |
熔體流動速率 | 220/1010 | --- | 10 | --- | |
熔融溫度范圍注射成型 | --- | --- | 220-270 | ℃ | |
熔融溫度范圍管道擠出 | --- | --- | 220-240 | ℃ | |
模溫范圍 | --- | --- | 40-80 | ℃ | |
成型收縮率 | --- | --- | 0.3-0.7 | % | |
機械性能 | 拉伸彈性模量 | --- | --- | 3800 | MPa |
斷裂應力 | --- | --- | 75 | MPa | |
伸長率 | --- | --- | 3 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h 伸長率<=0.5%+23℃ | --- | 2800 | MPa | |
*大受力下的屈服應力 | --- | --- | 125 | MPa | |
簡支梁沖擊強度 | +23/-40℃ | --- | 18/18 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | --- | 2 | KJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | --- | 2 | KJ/m2 | |
球壓硬度 | --- | --- | 165 | MPa | |
洛氏硬度 | --- | --- | 83 | M | |
電氣性能 | 相對電弧徑跡指數CTI試驗溶液 | 試驗溶液A/CTIM | --- | CTI 425 | --- |
介電常數 | 100Hz/1MHz | --- | 3/2.7 | --- | |
損耗角 | 100Hz/1MHz | --- | 0.004/0.007 | --- | |
體積電阻 | --- | --- | 1016 | Ω.cm | |
表面電阻 | --- | --- | 1014 | Ω | |
介電強度 | K20/P20 | --- | 95 | KV/mm | |
相對電弧徑跡指數CTI試驗溶液 | 試驗溶液B | --- | CTI 200M | --- | |
熱 性 能 | 線性膨脹系數 | 縱向(23-80)℃ | --- | 7 | 10-5/K |
導電率 | --- | --- | 0.17 | W/K.m | |
熱變形溫度 | 1.8MPa(HDT A) | --- | 98 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa(HDT B) | --- | 102 | ℃ | |
維卡軟化點 | --- | --- | 106 | ℃ | |
*大使用溫度 | --- | --- | 85 | ℃ |
長期供應AS(SAN)塑膠原料 德國巴斯夫AS 臺灣奇美AS 韓國LG AS (1)AS 臺灣奇美PN-117C.PN-127H.PN-117L200.117L-250.118L150.138H.2200AE. 117C 117L-200、118L100、127L-100 (2)AS 寧波臺化2200AE、NF2200 2200 (3)AS 南韓LG:80HF 82TR (4)AS 鎮江國亨 D-168、D-178 (5)AS 寧波LG 80HF白、80HF藍 (6)AS 鎮江奇美PN-118L100.PN-118L150 PN-128L150 (7)AS 韓國LG 82TR (8)AS 日本電氣化學 C800 290SFM (9)德國巴斯夫 388S,368R,358R (10)臺灣臺化 NF2200 NF2200AE 2200AE (11)德國拜耳 C552485, 552495. 522485 (12)德國朗盛550050 ,.552485.C552485 原料物性描述 高透明性,射出成型。 1、于75~80°C下烘料約3~4小時 2、射出套筒溫度介于160~ 210°C 3、射壓為50~70kg/cm2 4、保壓為40~60kg/cm2 5、背壓為5~15kg/cm2 6、模溫 為40~60°C 7、在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中。 典型應用范圍 日用品、家庭五金透明物、冰箱內部蔬果盒.原珠筆外殼,電器產品之透明面板唱盤 蓋,電風扇葉.蓄電池外殼,打火機外殼及要求較高強度之透明物體。食品容器、密封 罐 、化妝品盒等。