品牌: 美國Norman Tool | ||
產品型號: | ||
7-IBB、7-IBB-CC | ||
產品簡介: | ||
美國Norman ToolRCA紙帶磨擦試驗機適用於行動電話P.D.A手提電腦及各種表面涂裝b品之耐磨耗試驗,卷動未涂油之紙或膠帶與試樣磨擦後於一定之回轉數下判別其磨耗之效果 | ||
產品應用: | ||
適用于塑膠表面涂鍍層耐磨性能測試,多用于手機按鍵印字、手機外殼、MP3、CD機,手提電腦、PDA、電器外殼等產品. | ||
符合標準:ASTM F2357-04 | ||
結合Taber 磨耗機以及DIN標準的耐刷洗試驗機,涂鍍層的表面耐摩擦特點就可以得到全面的評價,現已成為各種塑膠涂鍍產品表面耐摩性能測試*廣泛采用的儀器。 | ||
產品原理: | ||
本試驗機以專用的紙帶作為摩擦介質,以固定的荷重作用于摩擦頭,摩擦頭透過固定直徑的滾輪及定速馬達驅動回轉的紙帶將力持續施于試樣表面,直到見到表面底材或者達到特定的磨損程度,通過計數器顯示的馬達回轉次數來評價試樣耐摩性能。 | ||
主要技術參數: | ||
1、荷重有55g、175g、275g三種選項擇,適合不同柔軟程度的材料和不同的測試條件。(注:標準試驗荷重為275g(杠桿上未加入減重砝碼),附減重砝碼兩個,試驗荷重可減為55g和175g) | ||
2、有兩種固定方式可選擇,適合平面或3D樣品。 | ||
3、附帶燈式放大鏡以便查看磨耗結果。 | ||
4、計數方式: | ||
7-IBB:回轉式機械計數器 | ||
7-IBB-CC:數字式計數器(Lcd顯示,0-999,999可設定回轉數) | ||
重量:主機20KG | ||
電源:50/60Hz,1A,220V | ||
尺寸:890(L)X 485(W)X 410(H)mm | ||
標準配置: | ||
1、表面平整計一個(含磁座),,,, | ||
2、,工具一組 | ||
3、燈式放大鏡一個 | ||
4、測試荷重減55g,175g各一個 | ||
5、防塵套一個 | ||
6、3D樣品固定器一個 | ||
7、O型環三個 | ||
8、六角板手一套 | ||
9、膠帶一卷 | ||
10、紙卷保存桶1個(內含試驗用紙10卷) | ||
注意事項: | ||
同一樣品在不同的摩擦介質下測試,得到的回轉數會存在很大的差異,使用專一的紙帶是*保*測試數據可靠性的關鍵。 | ||
開箱使用后也要采取防潮措施*保*測試紙帶的良好狀態。 |