牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
SG-5 | 包頭海平面 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 河南聯創 | 8950 | 0 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 濟源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 9180 | 0 |
SG-5 | 內蒙宜化 | 9000 | 0 | |
SG-8 | 德州實華 | 9400 | 0 | |
us60 | 泰州聯成 | 9900 | 0 | |
us65 | 泰州聯成 | 9900 | 0 | |
us70 | 泰州聯成 | 10000 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:14