<center id="ymyms"><tr id="ymyms"></tr></center>
<menu id="ymyms"><strong id="ymyms"></strong></menu>
<xmp id="ymyms"><nav id="ymyms"></nav>
<optgroup id="ymyms"></optgroup>
  • <nav id="ymyms"></nav>
  • 高級搜索 標王直達
    瓦楞紙  包裝機械  印刷包裝  包裝機  打包機  PET  金屬包裝  食品包裝機械  瓦楞紙箱  更多
     
    當前位置: 首頁 » 行情 » 塑料市場行情 » 正文

    2020年12月30日國內塑料LDPE最新報價

    放大字體  縮小字體 發布日期:2020-12-30  瀏覽次數:2726
    牌號         廠家          區域       價格        漲跌
    1810D 蘭州石化 中油華北 10300 -200
    1810D 蘭州石化 中油華東 10500 -50
    1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
    18D 大慶石化 中油東北 11200 -100
    18D 大慶石化 中油華北 10850 -200
    18D 大慶石化 中油華東 11150 -200
    18D 大慶石化 中油西南 10900 0
    18D0 大慶石化 中油東北 11200 -100
    18D0 大慶石化 中油華北 10850 -200
    18D0 大慶石化 中油華南 10900 0
    18D0 大慶石化 中油西南 10900 0
    18G 大慶石化 中油東北 11200 -100
    18G 大慶石化 中油華東 11150 -100
    1C7A 燕山石化 中石化華北 12300 0
    1C7A 燕山石化 中石化華中 13000 0
    1I2A-1 燕山石化 中石化華北 11100 0
    2100TN00 齊魯石化 中石化華中 10550 0
    2102TN00 齊魯石化 中石化華北 11150 0
    2102TN26 齊魯石化 中石化華北 10900 0
    2102TN26 齊魯石化 中石化華中 11300 0
    2420D 大慶石化 中油華北 10300 -200
    2420D 大慶石化 中油華東 10500 -50
    2420D 揚巴石化 11300 0
    2420H 茂名石化 中石化華南 11100 0
    2420H 揚巴石化 華東 11150 0
    2426F 大慶石化 中油東北 10600 -100
    2426F 大慶石化 中油華東 10950 -100
    2426F 大慶石化 中油華北 10100 -200
    2426F 蘭州石化 中油西北 10700 0
    2426F 蘭州石化 中油西南 10700 0
    2426H 大慶石化 中油東北 11200 -100
    2426H 大慶石化 中油華東 11100 -200
    2426H 大慶石化 中油華南 10900 0
    2426H 蘭州石化 中油華北 10800 -200
    2426H 蘭州石化 中油華東 11100 -100
    2426H 蘭州石化 中油華南 10900 0
    2426H 蘭州石化 中油西南 10900 0
    2426H 茂名石化 中石化華東 11650 0
    2426H 茂名石化 中石化華南 11100 0
    2426H 茂名石化 中石化華中 11400 0
    2426H 揚巴石化 華東 11150 0
    2426K 大慶石化 中油東北 11200 -100
    2426K 大慶石化 中油華北 10800 -200
    2426K 大慶石化 中油華東 11100 -200
    2426K 大慶石化 中油華南 10900 0
    2426K 大慶石化 中油西南 10900 0
    2426K 茂名石化 中石化華南 11100 0
    2426K 茂名石化 中石化華中 11400 0
    2520D 茂名石化 中石化華南 10600 0
    868-000 茂名石化 中石化華南 11800 0
    951-000 茂名石化 中石化華南 11100 0
    951-050 茂名石化 中石化華南 11100 0
    DJ210 上海石化 中石化華東 11650 0
    LD100AC 燕山石化 中石化華北 10900 0
    LD100AC 燕山石化 中石化華中 11600 0
    LD100BW 燕山石化 中石化華北 11050 0
    LD160BW 燕山石化 中石化華北 10900 0
    LD605 燕山石化 中石化華北 10400 0
    LD607 燕山石化 中石化華北 11200 0
    N150 上海石化 中石化華東 11100 0
    Q281 上海石化 中石化華東 11150 0
    注:以上價格(部分)信息更新于11:24


    特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


    [ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

    0條 [查看全部]  相關評論

     
    相關行情
    推薦行情
    點擊排行
     
    網站首頁 | 關于我們 | 網站章程 | 網站制度 | 首批重點電商平臺 | 評選專題單頁 | 榮譽證書 | 世界包裝組織成員 | 招聘信息 | 聯系方式 | 法律聲明 | 網站地圖
    中國行業電子商務TOP100 | 中國商業網站100強 | 浙江電子商務10強 | 首批重點電子商務第三方平臺 | 法律顧問
    包裝網競價推廣 | 廣告服務 | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱
    榮獲2017年度中小企業公共服務示范平臺
    午夜两性试看_欧美黑粗_国产精品拍天天在线_老鸭窝国产
    <center id="ymyms"><tr id="ymyms"></tr></center>
    <menu id="ymyms"><strong id="ymyms"></strong></menu>
    <xmp id="ymyms"><nav id="ymyms"></nav>
    <optgroup id="ymyms"></optgroup>
  • <nav id="ymyms"></nav>
  • >