<center id="ymyms"><tr id="ymyms"></tr></center>
<menu id="ymyms"><strong id="ymyms"></strong></menu>
<xmp id="ymyms"><nav id="ymyms"></nav>
<optgroup id="ymyms"></optgroup>
  • <nav id="ymyms"></nav>
  • 高級搜索 標王直達
    瓦楞紙  包裝機械  印刷包裝  包裝機  打包機  PET  金屬包裝  食品包裝機械  瓦楞紙箱  更多
     
    當前位置: 首頁 » 行情 » 塑料市場行情 » 正文

    2020年8月3日國內塑料PP最新報價

    放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-03  瀏覽次數:2328

    牌號 廠家 區域       價格        漲跌
    1080K             福建聯合 中石化華南 7800 0
    1102K 錦西石化 中油華南 7900 0
    B4808 燕山石化 中石化華北 8750 0
    B8101 燕山石化 中石化華北 8950 0
    DY-W0723F 獨山子石化 中油西南 8050 0
    EPS30R 大慶煉化 中油華東 8050 0
    EPS30R 獨山子石化 中油西南 8150 0
    EPS30R 獨山子石化 中油西北 8150 0
    EPS30R 茂名石化 中石化華南 8450 0
    EPS30R 齊魯石化 中石化華北 8150 0
    EPS30R 天津石化 中石化華北 8150 0
    EPS30R 鎮海煉化 中石化華東 7850 0
    EPT30R 茂名石化 中石化華南 7900 0
    F280 上海石化 中石化華東 8100 0
    F280F 紹興三圓 華東 7770 0
    F280Q 青島煉化 中石化華北 8100 0
    F280S 上海石化 中石化華東 8100 0
    F401 揚子石化 中石化華東 8200 0
    F401(PPH-T03-H) 廣州石化 中石化華南 7850 0
    F800E 上海石化 中石化華東 8000 0
    H39S-2 大連有機 中油華北 8200 0
    H9018 蘭州石化 中油華北 7800 0
    H9018 蘭州石化 中油華東 7950 0
    H9018 蘭州石化 中油西北 7700 0
    HP565S 大慶煉化 中油東北 7950 0
    HP565S 大慶煉化 中油西南 8100 0
    J340 揚子石化 中石化華東 8000 0
    J641 廣州石化 中石化華南 8300 0
    K1008 燕山石化 中石化華北 7500 0
    K4818 燕山石化 中石化華北 8850 0
    K4912 上海賽科 華東 9200 0
    K4912 燕山石化 中石化華北 8850 0
    K7926 上海賽科 華東 8150 0
    K8003 獨山子石化 中油華北 8300 0
    K8003 獨山子石化 中油華東 8250 0
    K8003 獨山子石化 中油華南 8250 0
    K8003 獨山子石化 中油西南 8350 0
    K8003 上海賽科 華東 8100 0
    K8003 揚子石化 中石化華東 7950 0
    K8303 燕山石化 中石化華北 9250 0
    K9928H 獨山子石化 中油華北 8300 0
    K9928H 獨山子石化 中油西南 8400 0
    L5D98 撫順石化 中油華北 7800 0
    L5E89 撫順石化 中油華北 7750 0
    L5E89 撫順石化 中油華東 7900 0
    L5E89 撫順石化 中油華南 7900 0
    L5E89 神華包頭煤化工 包頭 7600 0
    L5E89 四川乙烯 中油西南 7650 0
    L5E89 四川乙烯 中油華東 7900 0
    L5E89 中化泉州 泉州 7800 0
    M180R 上海石化 中石化華東 7900 0
    M2600R 上海石化 中石化華東 8200 0
    M800E 上海石化 中石化華東 9500 0
    PA14D 大慶煉化 中油華北 8900 0
    PA14D 大慶煉化 中油東北 8800 0
    PPB4228 大慶煉化 中油華北 8450 0
    PPB4228 大慶煉化            中油東北 8250 0
    PPH-Y35(H30S) 濟南煉化 中石化華北 8200 0
    PPH-Y40(W28) 濟南煉化 中石化華北 8200 0
    PPR4220 燕山石化 中石化華北 9150 0
    PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化華北 8700 0
    S1003 獨山子石化 中油華南 8050 0
    S1003 上海賽科 華東 8200 0
    S1003 燕山石化 中石化華北 7700 0
    S1004 揚子石化 中石化華東 7700 0
    S2040N 上海賽科 8200 0
    S700 揚子石化 中石化華東 8000 0
    S820 廣州石化 中石化華南 8250 0
    SP179 齊魯石化 中石化華北 8300 0
    T300 上海石化 中石化華東 8000 0
    T30S 大慶煉化 中油華北 7750 0
    T30S 大慶煉化 中油東北 7850 0
    T30S 大慶石化 中油華南 8050 0
    T30S 獨山子石化 中油西南 7650 0
    T30S 獨山子石化 中油西北 7650 0
    T30S 福建聯合 中石化華南 7900 0
    T30S 富德能源 華東 8000 0
    T30S 華北石化 中油華北 7750 0
    T30S 九江石化 中石化華東 7500 0
    T30S 蘭州石化 中油西北 7650 0
    T30S 茂名石化 中石化華南 8350 0
    T30S 齊魯石化 中石化華北 8200 0
    T30S 紹興三圓 華東 7740 0
    T30S 天津石化 中石化華北 8200 0
    T30S 鎮海煉化 中石化華東 8100 0
    T36F 九江石化 中石化華東 7600 0
    T38F 大慶煉化 中油華北 7800 0
    T38F 大慶煉化 中油西南 7800 0
    T38F 大慶煉化 中油東北 7900 0
    T38F 大慶石化 東北 7800 0
    V30G 大慶煉化 中油西南 7850 0
    V30G 大慶石化 中油華北 7750 0
    V30G 大慶煉化 中油華東 7900 0
    V30G 大慶煉化 中油華南 7950 0
    V30G 青島煉化 中石化華北 7800 0
    Y16SY 紹興三圓 8050 0
    Y2600T 上海石化 中石化華東 8100 0
    Y26SY 紹興三圓 8200 0
    Z30S 撫順石化 中油華東 7800 0
    Z30S 撫順石化 中油東北 7850 0

    注:以上價格(部分)信息更新于08:44

    來源:化工產品網



    特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


    [ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

    0條 [查看全部]  相關評論

     
    相關行情
    推薦行情
    點擊排行
     
    網站首頁 | 關于我們 | 網站章程 | 網站制度 | 首批重點電商平臺 | 評選專題單頁 | 榮譽證書 | 世界包裝組織成員 | 招聘信息 | 聯系方式 | 法律聲明 | 網站地圖
    中國行業電子商務TOP100 | 中國商業網站100強 | 浙江電子商務10強 | 首批重點電子商務第三方平臺 | 法律顧問
    包裝網競價推廣 | 廣告服務 | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱
    榮獲2017年度中小企業公共服務示范平臺
    午夜两性试看_欧美黑粗_国产精品拍天天在线_老鸭窝国产
    <center id="ymyms"><tr id="ymyms"></tr></center>
    <menu id="ymyms"><strong id="ymyms"></strong></menu>
    <xmp id="ymyms"><nav id="ymyms"></nav>
    <optgroup id="ymyms"></optgroup>
  • <nav id="ymyms"></nav>
  • >