8月19日遵義市螺紋鋼采購鋼材價格

發布日期:2014-08-19 瀏覽次數:
569
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 重慶永航 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達鋼 | 3450 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 重慶永航 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達鋼 | 3450 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 3290 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3410 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3410 | - | - |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關閉窗口 ]