品名 | 規格 | 材質 | 價格(元/噸) | 鋼廠/產地 | 備注 |
鍍錫板 | 0.20*860*C | MR(一級) | 7800 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.21*860*C | MR(一級) | 7700 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.22*900*C | MR(一級) | 7600 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*915*C | MR(一級) | 7500 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.25*880*C | MR(一級) | 7400 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.28*915*C | MR(一級) | 7300 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.32*860*C | MR(一級) | 7200 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.20*916*C | MR(一級) | 8200 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.21*830*C | MR(一級) | 8100 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.22*915*C | MR(一級) | 8000 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*960*C | MR(一級) | 7900 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*990*C | MR(一級) | 7900 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.25*935*C | MR(一級) | 7800 | 韓國東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*1000*C | MR(一級) | 7800 | 臺灣統一 | E2.8/2.8 |
基板 | 0.23*1000*C | 一級 | 6500 | 臺灣統一 | SPCC |
價格時有浮動,(以上價格均以當天為準。聯系人唐景13929420499 |

點圖進入相冊

點圖進入相冊

點圖進入相冊

點圖進入相冊