1 | - | 規格:120mm*80mm,牛皮紙 | - | 規格:120mm*80mm,牛皮紙 | 規格:120mm*80mm,牛皮紙 | 90000張 |
2 | - | (3號)76mm*125mm,牛皮紙材質 | - | (3號)76mm*125mm,牛皮紙材質 | (3號)76mm*125mm,牛皮紙材質 | 250000張 |
3 | - | (7號)規格:229mm*162mm,牛皮紙材質 | - | (7號)規格:229mm*162mm,牛皮紙材質 | (7號)規格:229mm*162mm,牛皮紙材質 | 90000張 |
牛皮紙信封預估數量 | ||||
序號 | 物資名稱及規格型號 | 單位 | 備注 | |
合計 | ||||
1 | 規格:120mm*80mm,牛皮紙 | 個 | 90000 | 按樣品制作 |
2 | (3號)76mm*125mm,牛皮紙材質 | 個 | 250000 | 按樣品制作 |
3 | (7號)規格:229mm*162mm,牛皮紙材質 | 個 | 90000 | 按樣品制作 |
430000 |